英才少年挑战赛
英才少年
现场分文学艺术挑战区、数理思维挑战区、人文社科挑战区3类赛区6个场馆,118位挑战者按照不同游园路径,分别前往各自挑战区接受紧张刺激的挑战。



虽然是书面挑战,可这完全不同于传统意义上的“考试”,考察的是社员的逻辑思维能力、想象创造能力、问题解决能力、社会观察能力和即兴发挥能力。
挑战结束后有人大出意料,有人大呼过瘾。群里家长们纷纷留言——
究竟是什么样的题目令他们如此激动?一起来看看!


经过社团导师们的认真评审,以下选手成功晋级英才少年挑战赛复赛,将接受社团导师们的集体指导和深度考察。同时,百人团选手的出色表现也给社团导师们留下了深刻的印象,未来更多社团活动期待再次看到他们精彩的表现。
注:名单按姓名首字母排列(含并列)
| 参赛序号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
| 2 | 岑一心 | 女 | 五年级 |
| 5 | 沈一诺 | 女 | 五年级 |
| 6 | 陈高铮 | 男 | 五年级 |
| 11 | 陈紫菡 | 女 | 六年级 |
| 17 | 方航杰 | 男 | 六年级 |
| 19 | 傅盛泽 | 男 | 六年级 |
| 20 | 龚知然 | 男 | 六年级 |
| 31 | 黄可尤 | 女 | 六年级 |
| 41 | 郎元 | 男 | 六年级 |
| 42 | 李临恩 | 男 | 六年级 |
| 52 | 马骁尧 | 男 | 六年级 |
| 56 | 潘问樵 | 女 | 六年级 |
| 58 | 庞茗语 | 女 | 五年级 |
| 60 | 尚扬翎 | 女 | 五年级 |
| 61 | 宋墨白 | 男 | 六年级 |
| 62 | 宋沁萱 | 女 | 六年级 |
| 79 | 吴悠 | 女 | 六年级 |
| 82 | 谢子昂 | 男 | 六年级 |
| 84 | 徐寄悠 | 女 | 五年级 |
| 99 | 叶孜宸 | 男 | 五年级 |
| 103 | 张瑞桐 | 女 | 五年级 |
| 107 | 赵彦飞 | 男 | 五年级 |
| 108 | 赵一诺 | 男 | 六年级 |
| 110 | 郑沈淼 | 男 | 六年级 |













